1.0 G
G Manual
5-Speed Manual
Lihat VarianPerodua Bezza ialah sedan kompak yang menggabungkan ruang but yang luas, kecekapan bahan api, praktikaliti harian dan pilihan varian untuk pelbagai bajet.
Perodua Bezza menawarkan pilihan daripada varian 1.0 G Manual dan Auto sehingga 1.3 X dan 1.3 AV Auto. Harga rujukan bermula daripada RM34,580.
Bezza juga menonjol dengan ruang luggage 508 liter, menjadikannya pilihan praktikal untuk pengguna harian, keluarga kecil dan mereka yang memerlukan ruang simpanan yang lebih besar.
Di halaman ini anda boleh melihat harga, varian, anggaran ansuran, spesifikasi setiap varian, ciri Smart Design, Smart Safety, Smart Drive dan Smart Convenience.
Empat pilihan varian Bezza dengan perbezaan transmisi, enjin dan kelengkapan.
1.0 G
5-Speed Manual
Lihat Varian
1.0 G
4 E-AT
Lihat Varian
1.3
4 E-AT
Lihat Varian
1.3
4 E-AT
Lihat Varian*Harga rujukan OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans. Tertakluk kepada pengesahan harga, lokasi pendaftaran dan promosi semasa.
Pilih varian untuk melihat harga dan ringkasan spesifikasi utama.
Pilihan manual untuk pembeli yang mahukan konfigurasi transmisi 5-speed manual.
Ubah deposit dan tempoh pinjaman untuk mendapatkan anggaran bayaran bulanan.
Anggaran sahaja. Kadar sebenar bergantung kepada bank, profil pemohon dan pakej pembiayaan.
Ringkasan spesifikasi sebelum anda melihat jadual lengkap setiap varian.
Bandingkan terus 1.0 G Manual, 1.0 G Auto, 1.3 X dan 1.3 AV.
Jadual di bawah disusun berdasarkan data spesifikasi yang terdapat dalam bahan rujukan Bezza. Gunakan scroll mendatar pada telefon untuk melihat semua varian.
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Transmission | 5 MT | 4 E-AT | 4 E-AT | 4 E-AT |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Overall Length / Width / Height (mm) | 4,170 / 1,620 / 1,525 | 4,170 / 1,620 / 1,525 | 4,170 / 1,620 / 1,525 | 4,170 / 1,620 / 1,525 |
| Interior Length / Width / Height (mm) | 1,900 / 1,435 / 1,240 | 1,900 / 1,435 / 1,240 | 1,900 / 1,435 / 1,240 | 1,900 / 1,435 / 1,240 |
| Wheelbase (mm) | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| Couple Distance – Front & Rear (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Couple Distance – Driver & Passenger (mm) | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Track – Front (mm) | 1,410 | 1,410 | 1,405 | 1,405 |
| Track – Rear (mm) | 1,405 | 1,405 | 1,400 | 1,400 |
| Kerb Weight (kg) | 865 | 880 | 925 | 940 |
| Luggage Capacity (L) | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 1KR-VE, DOHC, 12V, EFI with VVT-i | 1KR-VE, DOHC, 12V, EFI with VVT-i | 1NR-VE, DOHC, 16V, EFI with Dual VVT-i | 1NR-VE, DOHC, 16V, EFI with Dual VVT-i |
| Total Displacement (cc) | 998 | 998 | 1,329 | 1,329 |
| No. of Cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| Maximum Output (kW/rpm) | 50 / 6,000 | 50 / 6,000 | 70 / 6,000 | 70 / 6,000 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 91 / 4,400 | 91 / 4,400 | 121 / 4,000 | 121 / 4,000 |
| Fuel Consumption with Eco-driving (km/L) | 22.8 | 21.3 | 21.0 | 22.0 with Eco Idle |
| Eco Idle System | – | – | – | • |
| Fuel Tank Capacity (L) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Tyres & Disc Wheels |
175 / 65 R14 14” alloy rims |
175 / 65 R14 14” alloy rims |
175 / 60 R15 15” two-tone alloy rims |
175 / 60 R15 15” two-tone alloy rims |
| Spare Tyre | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Front & Rear Bumper | Standard type | Standard type | Standard type | Standard type |
| Side Skirtings with Two-tone Colour | • | • | • | • |
| Front Grille | Glossy black & silver finish | Glossy black & silver finish | Glossy black & chrome finish | Glossy black & chrome finish |
| LED Headlamps | • | • | • | • |
| Front Fog Lamps | – | – | • | • |
| Electric Side Mirrors | • | • | • | • |
| Rear Combination Lamps | LED | LED | LED | LED |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Seat Back Pockets | • | • | • | • |
| Multipurpose Compartment | • | • | • | • |
| Under-luggage Compartment | • | • | • | • |
| 12V Power Socket | • | • | • | • |
| Specification | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Audio | Audio system with USB & Bluetooth | Audio system with USB & Bluetooth | Audio system with USB & Bluetooth | Multimedia system with navigation & Smart Link, USB, Bluetooth & HDMI |
| Speakers | Front (2) | Front (2) | Front (2) & rear (2) | Front (2) & rear (2) |
| USB Port at Rear Console | – | • | • | • |
| Safety Feature | G 5MT | G 4E-AT | X | AV |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Stability Control | • | • | • | • |
| Traction Control | • | • | • | • |
| ABS with EBD | • | • | • | • |
| Hill-start Assist | • | • | • | • |
| Brake Assist | • | • | • | • |
| Seat Belt Reminder | • | • | • | • |
| ISOFIX System | • | • | • | • |
| Advanced Safety Assist A.S.A. 2.0 | – | – | – | • |
Empat ciri utama Bezza yang menjadi fokus pada design, safety, driving dan convenience.
Rekaan yang menampilkan two-tone 15-inch alloy rims, two-tone side skirtings, LED headlamps, retractable side mirrors dengan turn signals, meter combi white illumination dan semi-bucket leather seats mengikut varian.
Ciri keselamatan termasuk Vehicle Stability Control, Traction Control, ABS with EBD, Hill-start Assist, Seat Belt Reminder, Brake Assist, ISOFIX System dan Solar & Security Window Film mengikut varian.
Pilihan enjin 1.0L VVT-i dan 1.3L Dual VVT-i memberikan keseimbangan antara pemanduan dan kecekapan bahan api.
Ciri kemudahan termasuk Smart Entry with Smart Key, Push Start/Stop Button, multimedia system dengan navigation & Smart Link serta ruang luggage 508L mengikut varian.
Bezza dibina sebagai sedan praktikal untuk penggunaan harian dan pelbagai keperluan.
Ruang luggage yang besar untuk barangan harian, keluarga dan perjalanan jauh.
Pilihan enjin 1.0L dan 1.3L dengan angka penggunaan bahan api berdasarkan brosur.
Empat varian membolehkan pembeli memilih konfigurasi berdasarkan bajet dan keperluan.
Sesuai dipertimbangkan untuk commuting, keluarga kecil dan kegunaan harian.
Pilih warna kegemaran anda.
*Gambar warna pada bahagian ini menggunakan imej Bezza yang tersedia dalam library halaman. Untuk pengesahan warna sebenar dan ready stock, sila WhatsApp Nazri.
Bandingkan Bezza dengan beberapa model Perodua berdasarkan kategori dan kegunaan.
| Model | Harga Bermula* | Body Type | Sesuai Untuk | |
|---|---|---|---|---|
| Perodua Axia | RM22,000 | Hatchback | Kereta pertama / bandar | Explore |
| Perodua Bezza CURRENT | RM34,580 | Sedan | Harian / keluarga kecil / boot besar | Current |
| Perodua Myvi | RM46,500 | Hatchback | Daily / family / versatile | Explore |
| Perodua Ativa | RM62,500 | SUV | Family / SUV lifestyle | Explore |
| Perodua Alza | RM62,500 | MPV | Keluarga / 7 tempat duduk | Explore |
| Perodua Aruz | RM72,900 | SUV 7-Seater | Family / travel | Explore |
| Perodua Traz | RM76,100 | SUV | Family / lifestyle | Explore |
*Harga perbandingan ialah harga rujukan dan boleh berubah mengikut varian, lokasi, promosi dan kemas kini harga semasa.
Jawapan ringkas untuk persoalan yang biasa ditanya sebelum membeli Bezza.
Harga rujukan Bezza bermula RM34,580 untuk 1.0 G Manual. Pilihan lain ialah 1.0 G Auto RM36,580, 1.3 X Auto RM43,980 dan 1.3 AV Auto RM49,980. Harga tertakluk kepada pengesahan semasa.
Empat varian ialah 1.0 G Manual, 1.0 G Auto, 1.3 X Auto dan 1.3 AV Auto.
Kapasiti luggage Bezza ialah 508 liter berdasarkan data spesifikasi dalam bahan rujukan.
Berdasarkan data rujukan, penggunaan bahan api dengan eco-driving ialah 22.8 km/L untuk G 5MT, 21.3 km/L untuk G 4E-AT, 21.0 km/L untuk X dan 22.0 km/L dengan Eco Idle untuk AV.
Berdasarkan bahan rujukan, Advanced Safety Assist A.S.A. 2.0 tersedia untuk varian 1.3 AV.
Antara ciri yang disenaraikan ialah Vehicle Stability Control, Traction Control, ABS with EBD, Hill-start Assist, Brake Assist, Seat Belt Reminder dan ISOFIX System mengikut varian.
Pilihan warna yang disenaraikan dalam bahan rujukan ialah Garnet Red, Glittering Silver, Granite Grey, Ivory White, Ocean Blue dan Sugar Brown.
Anda boleh terus ke halaman Semak Kelayakan atau WhatsApp Nazri untuk mendapatkan bantuan berdasarkan situasi kewangan anda.
Semak varian, anggaran ansuran, kelayakan loan dan promosi semasa sebelum anda membuat keputusan.