1.0 E
E Manual
5-Speed Manual
Lihat VarianPerodua Axia ialah hatchback kompak yang menggabungkan kecekapan bahan api, saiz yang praktikal untuk bandar, teknologi moden dan pilihan varian untuk pelbagai bajet.
Perodua Axia menawarkan lima pilihan varian, bermula daripada 1.0 E Manual sehingga 1.0 AV dengan D-CVT.
Dengan saiz yang kompak, enjin 1.0L dan angka kecekapan bahan api sehingga 27.4 km/L bagi varian tertentu, Axia direka untuk kegunaan bandar dan perjalanan harian.
Di halaman ini anda boleh melihat harga, varian, anggaran ansuran, spesifikasi setiap varian, ciri Smart Design, Smart Safety, Smart Drive dan Smart Convenience.
Lima pilihan varian Axia dengan perbezaan transmisi, kelengkapan dan ciri mengikut varian.
1.0 E
5-Speed Manual
Lihat Varian
1.0 G
D-CVT
Lihat Varian
1.0 X
D-CVT
Lihat Varian
1.0 SE
D-CVT
Lihat Varian
1.0 AV
D-CVT
Lihat Varian*Harga rujukan OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans. Tertakluk kepada pengesahan harga, lokasi pendaftaran dan promosi semasa.
Pilih varian untuk melihat harga dan ringkasan spesifikasi utama.
Pilihan manual untuk pembeli yang mahukan Axia dengan konfigurasi transmisi 5-speed manual dan harga permulaan yang lebih rendah.
Ubah deposit dan tempoh pinjaman untuk mendapatkan anggaran bayaran bulanan.
Anggaran sahaja. Kadar sebenar bergantung kepada bank, profil pemohon dan pakej pembiayaan.
Ringkasan spesifikasi penting sebelum anda melihat jadual lengkap setiap varian.
Bandingkan terus 1.0 E, 1.0 G, 1.0 X, 1.0 SE dan 1.0 AV.
Jadual di bawah disusun mengikut varian Axia. Gunakan scroll mendatar pada telefon untuk melihat semua varian.
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 5-Speed Manual | D-CVT | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length / Width / Height (mm) | 3,640 / 1,620 / 1,510 | 3,760 / 1,665 / 1,505 | 3,760 / 1,665 / 1,505 | 3,760 / 1,665 / 1,505 | 3,760 / 1,665 / 1,505 |
| Wheelbase (mm) | 2,455 | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,525 |
| Kerb Weight (kg) | 825 | 865 | 870 | 885 | 890 |
| Minimum Turning Radius (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Luggage Capacity (L) | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code | 1KR-VE | ||||
| Engine Type | DOHC, 12V, EFI with VVT-i | ||||
| Engine Capacity | 998 cc | ||||
| Cylinders | 3 | ||||
| Maximum Output | 50 kW / 6,000 rpm | ||||
| Maximum Torque | 91 Nm / 4,400 rpm | ||||
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | ||||
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Consumption | 22.5 km/L | 25.3 km/L | 25.3 km/L | 27.4 km/L | 27.4 km/L |
| Fuel Tank Capacity | 33 L | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L |
| Electric Power Steering | • | • | • | • | • |
| Tyre Size | 175/65 R14 | ||||
| Rim | Steel Rim | Alloy Rim | Alloy Rim | Alloy Rim | Alloy Rim |
| Spare Tyre | 175/65 R14 Steel Rim | ||||
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Headlamps | • | • | • | • | • |
| Alloy Wheels | – | • | • | • | • |
| Rear Spoiler | – | • | • | • | • |
| Electric Side Mirror | • | • | • | • | • |
| Turn Signal on Side Mirror | – | • | • | • | • |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabric Seats | • | • | • | • | • |
| Front Power Windows | • | • | • | • | • |
| Rear Power Windows | – | • | • | • | • |
| Driver Side One-touch Power Window | • | • | • | • | • |
| Push Start / Stop Button | – | – | – | • | • |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio System | – | • | • | • | • |
| USB | – | • | • | • | • |
| Bluetooth | – | • | • | • | • |
| Speakers | — | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS with EBD | • | • | • | • | • |
| Vehicle Stability Control | • | • | • | • | • |
| Traction Control | • | • | • | • | • |
| Hill-start Assist | • | • | • | • | • |
| Brake Assist | • | • | • | • | • |
| Seat Belt Reminder | • | • | • | • | • |
| ISOFIX System with Top Tether | • | • | • | • | • |
| Advanced Safety Assist | – | – | – | – | • |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliser | • | • | • | • | • |
| Alarm | • | • | • | • | • |
| Security System | • | • | • | • | • |
| Specification | E | G | X | SE | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpet Mat | – | • | • | • | • |
| Safety Triangle | • | • | • | • | • |
| Registration Plate Holder | • | • | • | • | • |
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Empat ciri utama Axia yang menjadi fokus pada design, safety, driving dan convenience.
Axia menampilkan reka bentuk hatchback kompak dengan kemasan moden, lampu LED dan pilihan rim mengikut varian.
Ciri keselamatan termasuk ABS dengan EBD, Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill-start Assist dan Advanced Safety Assist pada varian tertentu.
Enjin 1.0L dengan 50 kW dan 91 Nm digabungkan dengan transmisi D-CVT pada varian automatik untuk pemanduan harian yang praktikal.
Axia direka dengan kemudahan harian seperti ruang kabin praktikal, power windows, audio dan ciri kemudahan mengikut varian.
Axia dibina sebagai hatchback kompak untuk kegunaan bandar, commuting dan pembeli yang mencari kereta praktikal.
Saiz kompak memudahkan pemanduan dan parkir terutama dalam persekitaran bandar.
Enjin 1.0L dan angka penggunaan bahan api sehingga 27.4 km/L bagi varian tertentu.
Lima varian membolehkan pembeli memilih berdasarkan bajet dan keperluan.
Sesuai dipertimbangkan sebagai kereta pertama, kereta bandar atau kenderaan harian.
Pilih warna kegemaran anda.
*Gambar warna pada bahagian ini menggunakan imej Axia yang tersedia dalam library halaman. Untuk pengesahan warna sebenar dan ready stock, sila WhatsApp Nazri.
Bandingkan Axia dengan beberapa model Perodua berdasarkan kategori dan kegunaan.
| Model | Harga Bermula* | Body Type | Sesuai Untuk | |
|---|---|---|---|---|
| Perodua Axia CURRENT | RM22,000 | Hatchback | Kereta pertama / bandar | Current |
| Perodua Bezza | RM34,580 | Sedan | Harian / keluarga kecil / boot besar | Explore |
| Perodua Myvi | RM46,500 | Hatchback | Daily / family / versatile | Explore |
| Perodua Ativa | RM62,500 | SUV | Family / SUV lifestyle | Explore |
| Perodua Alza | RM62,500 | MPV | Keluarga / 7 tempat duduk | Explore |
| Perodua Aruz | RM72,900 | SUV 7-Seater | Family / travel | Explore |
| Perodua Traz | RM76,100 | SUV | Family / lifestyle | Explore |
*Harga perbandingan ialah harga rujukan dan boleh berubah mengikut varian, lokasi, promosi dan terma semasa.
Jawapan ringkas berkaitan harga, varian, ansuran dan ciri utama Axia.
Harga adalah harga rujukan OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada pengesahan semasa.
Perodua Axia tersedia dalam lima varian: 1.0 E Manual, 1.0 G D-CVT, 1.0 X D-CVT, 1.0 SE D-CVT dan 1.0 AV D-CVT.
Berdasarkan data spesifikasi, penggunaan bahan api adalah sekitar 22.5 km/L bagi E, 25.3 km/L bagi G dan X, serta sehingga 27.4 km/L bagi SE dan AV dengan Eco Idle.
Ya. Varian G, X, SE dan AV menggunakan transmisi D-CVT, manakala Axia E menggunakan 5-speed manual.
Axia mempunyai ciri keselamatan seperti ABS dengan EBD, Vehicle Stability Control, Traction Control, Hill-start Assist dan ISOFIX. Advanced Safety Assist tersedia pada varian tertentu.
Pilihan warna Axia termasuk Coral Blue, Granite Grey, Lava Red, Glittering Silver dan Ivory White.
Anda boleh gunakan halaman Semak Kelayakan atau terus WhatsApp Nazri untuk semakan berdasarkan pendapatan, komitmen dan deposit.
Semak varian, anggaran ansuran, kelayakan loan dan promosi semasa sebelum anda membuat keputusan.