1.5L
X
D-CVT · 7 Seater
Lihat VarianPerodua Alza ialah MPV 7 tempat duduk yang direka untuk keluarga yang mahukan ruang fleksibel, teknologi, keselesaan dan ciri keselamatan pintar dalam satu pakej.
Perodua Alza menawarkan tiga pilihan varian iaitu 1.5 X, 1.5 H dan 1.5 AV. Kesemuanya menggunakan enjin 1.5L 2NR-VE dengan D-CVT.
Dengan susunan tempat duduk fleksibel, ruang bagasi 137L atau sehingga 498L apabila baris ketiga dilipat, Alza direka untuk kegunaan keluarga dan perjalanan harian yang lebih praktikal.
Tiga pilihan Alza dengan perbezaan kelengkapan, teknologi, keselesaan dan ciri keselamatan.
1.5L
D-CVT · 7 Seater
Lihat Varian
1.5L
D-CVT · 7 Seater
Lihat Varian
1.5L
D-CVT · 7 Seater
Lihat Varian*Harga rujukan OTR tanpa insurans. Tertakluk kepada pengesahan harga, lokasi pendaftaran dan promosi semasa.
Pilih varian untuk melihat ringkasan spesifikasi dan kelengkapan utama.
Ubah deposit dan tempoh pinjaman untuk melihat anggaran bayaran bulanan.
Gunakan estimator ini sebagai panduan awal. Kadar bank, margin pembiayaan dan kelulusan sebenar bergantung kepada profil pemohon dan bank.
Semak Kelayakan LoanRingkasan spesifikasi utama sebelum melihat jadual lengkap setiap varian.
Klik setiap kategori untuk melihat perincian 1.5 X, 1.5 H dan 1.5 AV.
Pada telefon, swipe jadual ke kiri dan kanan untuk melihat semua varian. Simbol • menunjukkan ciri tersedia.
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Transmission | D-CVT | D-CVT | D-CVT |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Overall Length | 4,425 mm | 4,425 mm | 4,425 mm |
| Overall Width | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm |
| Overall Height | 1,660 mm | 1,670 mm | 1,670 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,750 mm |
| Kerb Weight | 1,145 kg | 1,155 kg | 1,170 kg |
| Seating Capacity | 7 | 7 | 7 |
| Luggage Capacity | 137 / 498 L* | 137 / 498 L* | 137 / 498 L* |
| Minimum Turning Radius | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 2NR-VE, 4 Cylinders, DOHC EFI with DUAL VVT-i | 2NR-VE, 4 Cylinders, DOHC EFI with DUAL VVT-i | 2NR-VE, 4 Cylinders, DOHC EFI with DUAL VVT-i |
| Total Displacement | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc |
| Maximum Output | 78 kW / 6,000 rpm | 78 kW / 6,000 rpm | 78 kW / 6,000 rpm |
| Maximum Torque | 138 Nm / 4,200 rpm | 138 Nm / 4,200 rpm | 138 Nm / 4,200 rpm |
| Fuel Consumption (MDC Mode) | 22.0 km/L with Eco Idle | 22.0 km/L with Eco Idle | 22.0 km/L with Eco Idle |
| Drive Mode Selection | – | • | • |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Main Brake — Front | 15” Ventilated Disc 22V | 15” Ventilated Disc 22V | 15” Ventilated Disc 22V |
| Main Brake — Rear | Drum 228 | Drum 228 | Solid Disc |
| Parking Brake | Centre Lever | Centre Lever | Switch (EPB) |
| Tyre & Rim Size | 185 / 65 R15 Alloy | 195 / 60 R16 Alloy | 195 / 60 R16 Alloy |
| Spare Tyre & Rim | 185 / 65 R15 Steel | 195 / 60 R16 Alloy | 195 / 60 R16 Alloy |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Headlamps Type | LED with Follow-me-home & Leaving Home Functions | LED with Follow-me-home & Leaving Home Functions | LED with Follow-me-home & Leaving Home Functions |
| Headlamps Auto ON-OFF | – | With Sequential Side Turn Signals | With Sequential Side Turn Signals |
| Headlamps Levelling | Manual | Auto | Auto |
| Side Mirror | Electric & Retractable | Electric & Retractable | Electric & Retractable |
| Rim Size | 15” Alloy | 16” Alloy | 16” Alloy |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Multi-info Display | LCD | 7” TFT | 7” TFT |
| Front Console Box | Material Colour | Glossy Black IP Garnish | Glossy Black with Chrome Bezel & Silver-painted |
| Rear Console Box | Low Console with Armrest | Low Console with Armrest | High Console with Soft Pad Armrest |
| Aircond Register | Material Colour | Material Colour | Chrome |
| Seats Material | Fabric | Fabric | Semi-leather (2-tone) |
| Seats Front | Separate Type with Detachable Headrest | Separate Type with Detachable Headrest | Separate Type with Detachable Headrest |
| Seats Second Row | Foldable 60 : 40, One Touch & Slidable | Foldable 60 : 40, One Touch & Slidable | Foldable 60 : 40, One Touch & Slidable |
| Seats Third Row | Foldable 50 : 50 | Foldable 50 : 50 | Foldable 50 : 50 |
| Rear Armrests | – | – | • |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Audio | Standard Audio with Bluetooth & MP3 | 9” Display Audio with USB, Bluetooth, Smart Link & HDMI | 9” Display Audio with Apple CarPlay & Android Auto Ready |
| Speakers | 4 Speakers Front & Rear | 6 Speakers Front & Rear, Tweeter | 6 Speakers Front & Rear, Tweeter |
| USB Ports | 2 Rear | 1 Front with Charging + 2 Rear | 1 Front with Charging + 2 Rear |
| 12V Power Socket | 1 Rear Console | 1 Rear Console + 1 Deck | 1 Rear Console + 1 Deck |
| Steering Wheel Material | Urethane | Leather | Leather |
| Steering Switches | – | Audio, Multi Display, Multiple Drive Modes | Audio, Multi Display, Multiple Drive Modes, Panoramic View Monitor |
| Smart Entry / Push Start | Keyless Remote Control | Key-free | Key-free |
| Specification | X | H | AV |
|---|---|---|---|
| Airbags | 6 — Front, Side & Curtain | 6 — Front, Side & Curtain | 6 — Front, Side & Curtain |
| ABS with EBD & BA | • | • | • |
| Vehicle Stability Control (VSC) | • | • | • |
| Traction Control (TRC) | • | • | • |
| Emergency Stop Signal (ESS) | • | • | • |
| Hill-start Assist (HSA) | • | • | • |
| Integrated Digital Video Recorder (DVR) | – | – | • |
| Advanced Safety Assist / Smart Drive Assist | – | • | • |
*137L ialah kapasiti dengan semua tempat duduk digunakan; sehingga 498L apabila baris ketiga dilipat, berdasarkan bahan spesifikasi Alza yang dirujuk.
Empat fokus utama Alza — Technology, Comfort, Safety dan Convenience.
Enjin 1.5L Dual VVT-i dengan D-CVT, penggunaan bahan api sehingga 22.0 km/L dalam MDC Mode, Eco Idle System dan Multiple Drive Modes Eco, Normal dan Power mengikut varian.
Kabin 7 tempat duduk dengan susunan fleksibel, baris kedua foldable 60:40 one-touch & slidable, baris ketiga foldable 50:50, rear air-conditioning dan low ride height.
Perodua Smart Drive Assist merangkumi Advanced Safety Assist, Driving Assist, Parking Assist dan Headlamp Assist mengikut varian, bersama ciri keselamatan pasif.
Ciri kemudahan termasuk Apple CarPlay & Android Auto Ready, leather steering wheel dengan switch controls, Electronic Parking Brake dan 3 USB ports mengikut varian.
Alza direka untuk pembeli yang memerlukan praktikaliti MPV tanpa mengabaikan teknologi dan keselesaan harian.
Kapasiti tujuh penumpang untuk kegunaan keluarga dan perjalanan bersama.
Baris kedua dan ketiga boleh dilipat untuk mengubah konfigurasi ruang.
Enjin 2NR-VE 1.5L dengan transmisi D-CVT untuk pemanduan harian.
Ciri keselamatan dan bantuan pemanduan tersedia mengikut varian.
Lihat pilihan warna yang disenaraikan untuk Perodua Alza.
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa. Vintage Brown, Elegant Black dan Garnet Red dinyatakan untuk varian H dan AV berdasarkan bahan rujukan.
Perbandingan ringkas untuk membantu melihat kedudukan Alza berbanding model Perodua lain.
| Model | Body | Starting Price* | Engine | Seats | Key Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| Axia | Hatchback | RM22,000 | 1.0L | 5 | Value & Efficiency |
| Bezza | Sedan | RM34,580 | 1.0L / 1.3L | 5 | 508L Boot |
| Myvi | Hatchback | RM46,500 | 1.3L / 1.5L | 5 | Technology & Balance |
| Ativa | SUV | RM62,500 | 1.0L Turbo | 5 | Compact SUV |
| Alza | MPV | RM62,500 | 1.5L | 7 | Family Space |
| Aruz | SUV | RM72,900 | 1.5L | 7 | 7-Seater SUV |
| Traz | SUV | RM76,100 | 1.5L | 5 | Modern SUV |
*Harga rujukan dan tertakluk kepada pengesahan semasa.
Jawapan ringkas kepada perkara yang biasa ditanya sebelum membeli Alza.
Semak harga, kelayakan loan dan pilihan varian bersama Nazri Car Online Sales.